Kommentar: Die Nummer nach S ist Ihr Sitzplatz
Hörsaal 105, Geb. B 4 1 (ehemals Geb. 16).Die Tafel
row 0: | S 001 | * | S 002 | * | S 003 | * | S 004 | * | S 005 | * | S 006 | * | S 007 | * |
row 1: | ||||||||||||||
row 2: | S 008 | * | S 009 | * | S 010 | * | S 011 | * | S 012 | * | S 013 | * | S 014 | * |
row 3: | ||||||||||||||
row 4: | S 015 | * | S 016 | * | S 017 | * | S 018 | * | S 019 | * | S 020 | * | S 021 | * |
row 5: | ||||||||||||||
row 6: | S 022 | * | S 023 | * | S 024 | * | S 025 | * | S 026 | * | S 027 | * | S 028 | * |
row 7: | ||||||||||||||
row 8: | S 029 | * | S 030 | * | S 031 | * | S 032 | * | S 033 | * | S 034 | * | S 035 | * |
row 9: | ||||||||||||||
row 10: | S 036 | * | S 037 | * | S 038 | * | S 039 | * | S 040 | * | S 041 | * | S 042 | * |
row 11: | ||||||||||||||
row 12: | S 043 | * | S 044 | * | S 045 | * | S 046 | * | S 047 | * | S 048 | * | S 049 | * |
row 13: |
Hinten
Kommentar: Die Nummer nach S ist Ihr Sitzplatz
Hörsaal 111, Geb. B 4 1 (ehemals Geb. 16).Die Tafel
row 0: | S 050 | * | S 051 | * | S 052 | * | S 053 | * | S 054 | * | S 055 | * | S 056 | * | S 057 | * | S 058 | * | S 059 |
row 1: | |||||||||||||||||||
row 2: | S 060 | * | S 061 | * | S 062 | * | S 063 | * | S 064 | * | S 065 | * | S 066 | * | S 067 | * | S 068 | * | S 069 |
row 3: | |||||||||||||||||||
row 4: | S 070 | * | S 071 | * | S 072 | * | S 073 | * | S 074 | * | S 075 | * | S 076 | * | S 077 | * | S 078 | * | S 079 |
row 5: | |||||||||||||||||||
row 6: | S 080 | * | S 081 | * | S 082 | * | S 083 | * | S 084 | * | S 085 | * | S 086 | * | S 087 | * | S 088 | * | S 089 |
row 7: | |||||||||||||||||||
row 8: | S 090 | * | S 091 | * | S 092 | * | S 093 | * | S 094 | * | S 095 | * | S 096 | * | S 097 | * | S 098 | * | S 099 |
row 9: | |||||||||||||||||||
row 10: | S 100 | * | S 101 | * | S 102 | * | S 103 | * | S 104 | * | S 105 | * | S 106 | * | S 107 | * | S 108 | * | S 109 |
row 11: | |||||||||||||||||||
row 12: | S 110 | * | S 111 | * | S 112 | * | S 113 | * | S 114 | * | S 115 | * | S 116 | * | S 117 | * | S 118 | * | S 119 |
row 13: | |||||||||||||||||||
row 14: | S 120 | * | S 121 | * | S 122 | * | S 123 | * | S 124 | * | S 125 | * | S 126 | * | S 127 | * | S 128 | * | S 129 |
row 15: |
Hinten
Kommentar: Die Nummer nach S ist Ihr Sitzplatz
Audimax, Geb. B 4 1 (ehemals Geb. 16).Die Tafel
row 0: | S 130 | * | S 131 | * | S 132 | * | S 133 | * | S 134 | * | S 135 | * | S 136 | * | S 137 | * | S 138 | * | S 139 | * | S 140 | * | S 141 | * | S 142 | * | S 143 | * | S 144 | * | S 145 | * | S 146 | * | S 147 | * | S 148 | * | S 149 | * | S 150 | * |
row 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 2: | S 151 | * | S 152 | * | S 153 | * | S 154 | * | S 155 | * | S 156 | * | S 157 | * | S 158 | * | S 159 | * | S 160 | * | S 161 | * | S 162 | * | S 163 | * | S 164 | * | S 165 | * | S 166 | * | S 167 | * | S 168 | * | S 169 | * | S 170 | * | S 171 | * |
row 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 4: | S 172 | * | S 173 | * | S 174 | * | S 175 | * | S 176 | * | S 177 | * | S 178 | * | S 179 | * | S 180 | * | S 181 | * | S 182 | * | S 183 | * | S 184 | * | S 185 | * | S 186 | * | S 187 | * | S 188 | * | S 189 | * | S 190 | * | S 191 | * | S 192 | * |
row 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 6: | S 193 | * | S 194 | * | S 195 | * | S 196 | * | S 197 | * | S 198 | * | S 199 | * | S 200 | * | S 201 | * | S 202 | * | S 203 | * | S 204 | * | S 205 | * | S 206 | * | S 207 | * | S 208 | * | S 209 | * | S 210 | * | S 211 | * | S 212 | * | S 213 | * |
row 7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 8: | S 214 | * | S 215 | * | S 216 | * | S 217 | * | S 218 | * | S 219 | * | S 220 | * | S 221 | * | S 222 | * | S 223 | * | S 224 | * | S 225 | * | S 226 | * | S 227 | * | S 228 | * | S 229 | * | S 230 | * | S 231 | * | S 232 | * | S 233 | * | S 234 | * |
row 9: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 10: | S 235 | * | S 236 | * | S 237 | * | S 238 | * | S 239 | * | S 240 | * | S 241 | * | S 242 | * | S 243 | * | S 244 | * | S 245 | * | S 246 | * | S 247 | * | S 248 | * | S 249 | * | S 250 | * | S 251 | * | S 252 | * | S 253 | * | S 254 | * | S 255 | * |
row 11: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 12: | S 256 | * | S 257 | * | S 258 | * | S 259 | * | S 260 | * | S 261 | * | S 262 | * | S 263 | * | S 264 | * | S 265 | * | S 266 | * | S 267 | * | S 268 | * | S 269 | * | S 270 | * | S 271 | * | S 272 | * | S 273 | * | S 274 | * | S 275 | * | S 276 | * |
row 13: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 14: | S 277 | * | S 278 | * | S 279 | * | S 280 | * | S 281 | * | S 282 | * | S 283 | * | S 284 | * | S 285 | * | S 286 | * | S 287 | * | S 288 | * | S 289 | * | S 290 | * | S 291 | * | S 292 | * | S 293 | * | S 294 | * | S 295 | * | S 296 | * | S 297 | * |
row 15: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
row 16: | S 298 | * | S 299 | * | S 300 | * | S 301 | * | S 302 | * | S 303 | * | S 304 | * | S 305 | * | S 306 | * | S 307 | * | S 308 | * | S 309 | * | S 310 | * | S 311 | * | S 312 | * | S 313 | * | S 314 | * | S 315 | * | S 316 | * | S 317 | * | S 318 | * |
Hinten